DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 25 Mar. 2025 12:22:51 WITA
, Total : 11.195 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 308/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8301092 | F3603ZK | Viki | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 309/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8301524 | EB6365PC | Valentinus Mantur | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 310/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8301525 | DH2297HU | Luogerus Arsenis | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 311/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8301542 | TP | Fitalis Samin | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 303/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8283443 | EB3701EG | Christian R.P | 25 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 304/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8283437 | TP | Yulianus Jehadun | 25 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 305/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8283426 | TP | Lufiyansah | 25 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 306/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8283445 229550056819834 | TP | Adrianus Yufandro | 25 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 307/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8283444 | TP | Emilianus J | 25 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 206/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8283322 229550055905092 | Maria K.I.B. | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 11 | 207/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8283332 229550055902726 | Elfiani Egot | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 12 | 208/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8283321 229550055901467 | Heribertus Junadi | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 13 | 209/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8283361 229550056100738 | Falerianus Etus | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 210/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8283355 229550056100134 | Makrinus Haman | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 15 | 211/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8283354 229550056098026 | Ignasius Redhu | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 16 | 212/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8283353 229550056101049 | Avelina Desem | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 17 | 213/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8283328 229550055908467 | Marselinus J. Raru | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 18 | 214/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8283337 229550055908122 | Bonafantura Dirman | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 215/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8283339 229550055908078 | Paulus N.G | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 216/Pid.LL/2025/PN Rtg | G8283345 229550055938221 | Rafael Andi Arwa | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
