| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 92/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301141 | EB8782ED | Efremntus Jonatan | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 2 | 93/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301142 | EB6365PC | Teofilus Jemarung | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 3 | 94/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301143 | TP | Hilda Ratna Daiman | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 4 | 95/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301144 | TP | Vitronius Wokul | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 5 | 96/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301145 | TP | Aventinus Sau | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 6 | 97/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301196 | EB4759DJ | Safrudin | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 7 | 98/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301197 | EB5304EI | Urbanus Masyur | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; | [detil] |
| 8 | 99/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301198 | EB8060PB | Hieronimus Barung | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 9 | 100/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301511 | EB6269P | Maria Rosalia Nova | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; | [detil] |
| 10 | 101/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301512 | EB8295P | Gregorius Moncar | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 11 | 102/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301513 | EB8110PB | Klaudius Alfon | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; | [detil] |
| 12 | 103/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301514 | L8293VL | Makarius Sarong | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 13 | 104/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301515 | EB8200PA | Martinus De Pores Rewo | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 14 | 105/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301516 | TP | Marselinus Junardi | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 15 | 106/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301517 | DD387XQ | Lady Laurensia D. S. Budi | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; | [detil] |
| 16 | 107/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301518 | EB6244EC | Ines Epti Noniasari | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; | [detil] |
| 17 | 108/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301519 | TP | Salvin Charles Suwardi | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 18 | 109/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301520 | TP | Yasintus Charlo | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; | [detil] |
| 19 | 42/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8303528 229550057869616 | Alvianus Bale | 20 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; | [detil] | |
| 20 | 43/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8303098 229550057874445 | Yakobus Sc | 20 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; | [detil] |
