DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 25 Mar. 2025 12:22:51 WITA
, Total : 11.315 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 110/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301191 | EB2097WJ | Heribertus Jedaru | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 111/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301192 | EB8782PA | Dionisius Sadim | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 112/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301193 | EB4287AC | Marselinus Santus | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 113/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301194 | EB8164EC | Bernadus Nai | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 114/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301195 | TP | Bernadinus Soge | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 115/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301199 | DH2675JT | Olimpius Sukadarma | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 116/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301200 | EB33580GH | Aprizal Dismas Magung | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 117/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301856 | DH9732AC | Hardianus Anjas Tempo | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 118/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301857 | EB4352DJ | Kamilus Saro | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 119/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301858 | EB6265P | Muhammad Satu | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 120/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301859 | TP | Nasahudin | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 92/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301141 | EB8782ED | Efremntus Jonatan | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 13 | 93/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301142 | EB6365PC | Teofilus Jemarung | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 14 | 94/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301143 | TP | Hilda Ratna Daiman | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 15 | 95/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301144 | TP | Vitronius Wokul | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 16 | 96/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301145 | TP | Aventinus Sau | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 17 | 97/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301196 | EB4759DJ | Safrudin | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 18 | 98/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301197 | EB5304EI | Urbanus Masyur | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; | [detil] |
| 19 | 99/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301198 | EB8060PB | Hieronimus Barung | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 20 | 100/Pid.LL/2026/PN Rtg | G8301511 | EB6269P | Maria Rosalia Nova | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; | [detil] |
