INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 9/Pdt.G/2026/PN Rtg | 1.Agustina Oni Koteng 2.Simon Leo 3.Yuliana Naul 4.Antoneta Agustina 5.Yustina Dari 6.Natalia Maya Lake 7.Frans Pantu Lake |
1.Ermirensiana Rahmawati Mujur 2.Apolonia Yenita Bedu 3.Ferdinandus Porsianto Bedu 4.Roberto Luzuardiwan Bedu 5.Kristianus A.S. Bedu |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 18 Feb. 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 9/Pdt.G/2026/PN Rtg | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 12 Feb. 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
