DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Selasa, 25 Mar. 2025 12:22:51 WITA
, Total : 490 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 36/Pdt.G/2026/PN Rtg | 27 Aug 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Matias Munja Tergugat:1.Marselinus Nakur 2.Salesius Damal 3.Yohanes Sairon Mango 4.Hilarius Sman 5.Maria Sartika Ahung 6.Salesius Darus 7.Siprianus Anggu 8.Sebastianus Bagung 9.Aloysius Bandar 10.Yuliana Nues 11.Ebertus Mariano Jontar 12.Kondradus Dan 13.Damasus Jehaman 14.Aloysius Jemalat 15.Leonardus Mawar | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 2 | 35/Pdt.G/2026/PN Rtg | 24 Aug 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:YUSTINA MAMU Tergugat:1.Penjabat (Pj) Kepala Desa Wae Mulu Kecamatan Wae Ri’i Kabupaten Manggarai 2.ALEKSANDER SEMBANG 3.THEODORUS WEKE 4.KLAUDIUS FERY HODIN 5.VENANSIUS SAIMAN JANDU 6.LIBERTUS MANIK 7.HENDRIKUS RENI | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 3 | 34/Pdt.G/2026/PN Rtg | 14 Aug 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:NOBERTUS DALUS Tergugat:KAROLIUS DAUR | Persidangan | 19 Hari | [detil] |
| 4 | 33/Pdt.G/2026/PN Rtg | 28 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 31 Hari | [detil] |
| 5 | 32/Pdt.G/2026/PN Rtg | 23 Jul 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Wilhelmus Frederik Ndaumanu Tergugat:1.Juliana Suherman 2.Charles Siananto 3.Erlin Siananto 4.Candra Siananto 5.Erni Siananto 6.Sindi Siananto 7.Erly Gertruida Sisilia Ndaumanu 8.Rita Delfina Ndaumanu 9.Alfred Raynold Ndaumanu 10.Debrina Lorinsa Lundung 11.Ricky Nelson Ndaumanu 12.Hendrina Lundung Ndaumanu | Persidangan | 41 Hari | [detil] |
| 6 | 31/Pdt.G/2026/PN Rtg | 17 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 7 | 30/Pdt.G/2026/PN Rtg | 29 Jun 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 65 Hari | [detil] |
| 8 | 29/Pdt.G/2026/PN Rtg | 05 Jun 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 9 | 27/Pdt.G/2026/PN Rtg | 26 May 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 72 Hari | [detil] |
| 10 | 28/Pdt.G/2026/PN Rtg | 26 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:DOROTEA NEWOL Tergugat:1.Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Manggarai Timur 2.Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau yang sekarang dikenal dengan nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Manggarai Timur 3.Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Cq. Kepala Bagian Umum SETDA Kabupaten Manggarai Timur 4.Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Cq. Kepala Bagian HUMAS SETDA Kabupaten Manggarai Timur 5.Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai Timur 6.DAMIANUS NIKOLAUS ANDIABUDI 7.KATAS PETRUS, S.Sos., M.MA. 8.BERGITA JULIMAT 9.YOSEF AWI 10.PARERA FRANSISKUS X. TEJA 11.YOHANES ALFRED SINO 12.WALTER SAHAT 13.MARIA BADUS | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 11 | 26/Pdt.G/2026/PN Rtg | 25 May 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
| 12 | 25/Pdt.G/2026/PN Rtg | 22 May 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Yustina Lambung Tergugat:Stefanus Nggadung, S.Pd. | Persidangan | 94 Hari | [detil] |
| 13 | 24/Pdt.G/2026/PN Rtg | 19 May 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.PETRONELA MBU'E 2.KATARINA ONDO 3.VERONIKA MENGGO 4.FELIXITAS KAEL Tergugat:4.LASARUS LALONG 5.ELISABET ENGO 6.KAMELUS SARO | Persidangan | 92 Hari | [detil] |
| 14 | 23/Pdt.G/2026/PN Rtg | 13 May 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 98 Hari | [detil] |
| 15 | 22/Pdt.G/2026/PN Rtg | 12 May 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Blasius Jeludin Tergugat:1.Fransiskus Jeharu 2.Vinsensius Si 3.Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46, Tanah Abang, Jakarta Pusat Cq Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Ruteng 4.Al Amin Hasbullah | Persidangan | 98 Hari | [detil] |
| 16 | 20/Pdt.G/2026/PN Rtg | 27 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:ANASTASIA ENOS Tergugat:1.FRANSISKUS KANGGANG 2.ELIAS KAPE 3.IGNASIUS GANTI | Persidangan | 107 Hari | [detil] |
| 17 | 21/Pdt.G/2026/PN Rtg | 27 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:DORTEA FELI Tergugat:1.Wihelmina Lita 2.Elisabet Diut 3.Mersiana Ija | Persidangan | 116 Hari | [detil] |
| 18 | 19/Pdt.G/2026/PN Rtg | 24 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:HENDRIKUS JAMUN Tergugat:WILLYBRODUS HARUM | Persidangan | 110 Hari | [detil] |
| 19 | 18/Pdt.G/2026/PN Rtg | 13 Apr 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 105 Hari | [detil] |
| 20 | 16/Pdt.G/2026/PN Rtg | 07 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.YOHANES DUHLI 2.SILVESTER JONGKOK Tergugat:HERMANUS JEHAMAN | Persidangan | 134 Hari | [detil] |
